CS111A Fall 2026 Schedule
Today
Info
Lecture
Lab
Project Out
Project Due
Quiz
Evening Quiz Session
Exercises
Exercises Due
Exam
Jump to: today | Lectures | Labs | Projects
September
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 Labor Day | 8 | 9 | 10 | 11 Last day to add a class (4pm) | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 Lake Day announced! Lab 4: Sequences and For Loops [Canceled due to Lake Day!] | 24 | 25 Last day to drop a class | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
October
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 Lab 6: List Processing | 8 | 9 MIDTERM 1 | 10 |
11 | 12 Indigenous Peoples' Day | 13 Fall Break | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 Lab 11: Recursion 1 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 Tanner Conference (no classes) Exercises 7 out (Files, Exceptions, Map/Filter, Sets) | 28 Lab 9: Files & Exceptions project07 out (Files, List Comprehensions, Sorting, Sets) | 29 | 30 Lec 15: Map/Filter & Friends; Sets; Generators | 31 |
November
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Exercises 7 due 11pm (Files, Exceptions, Map/Filter, Sets) Exercises 8 out (Dictionaries, Generators) | 3 Lec 16: Dictionaries project07 due 11pm (Files, List Comprehensions, Sorting, Sets) project08 out (Dictionaries) | 4 Lab 10: Dictionaries Quiz 7 (Files, Exceptions, List Comprehensions, Sorting) | 5 | 6 Lec 17: Real-World Data: JSON & CVS | 7 |
8 | 9 Exercises 8 due 11pm (Dictionaries, Generators) Exercises 9 out (JSON, CSV, Directories) | 10 Lec 18: Directories project08 due 11pm (Dictionaries) project09 out (Real-World Data) | 11 Quiz 8 (Dictionaries, Sets) | 12 | 13 Lec 19: Nonfruitful Recursion | 14 |
15 | 16 Exercises 9 due 11pm (JSON, CSV, Directories) Exercises 10 out (Simple Recursion) | 17 Lec 20: Fruitful Recursion project09 due 11pm (Real-World Data) project10 out (Simple Recursion) | 18 Quiz 9 (Real-World-Data, Generators) | 19 | 20 MIDTERM 2 | 21 |
22 | 23 Exercises 10 due 11pm (Simple Recursion) Exercises 11 due 11pm (Advanced Recursion; Classes, Objects, Methods) | 24 Lec 21: Turtle Recursion | 25 Thanksgiving Break | 26 Thanksgiving Break | 27 Thanksgiving Break | 28 |
29 | 30 Exercises 11 out (Advanced Recursion; Classes, Objects, Methods) |
December
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Lec 22: Advanced Recursion project10 due 11pm (Simple Recursion) project11 out (Advanced Recursion) | 2 Lab 13: Recursion 2 Quiz 10 (Simple Recursion) | 3 | 4 Lec 23: Classes, Objects, and Methods | 5 | ||
6 | 7 | 8 Lec 24: Data Visualization project11 due 11pm (Advanced Recursion) | 9 Deadline to withdraw (4pm) Lab 14: Final Exam Review Quiz 11 (Advanced Recursion) | 10 Reading Period | 11 Reading Period | 12 |
13 Reading Period | 14 Final Exams | 15 Final Exams CS111 Fixed Final Exam 6-8:30pm (PNE 129) | 16 Final Exams | 17 Final Exams | 18 | 19 |
Lectures
- Lec 1: Course Overview and Big Ideas
- Lec 2: Python Intro
- Lec 3: Functions (start)
- Lec 4: Functions (finish)
- Lec 4: Booleans and Predicates
- Lec 5: Conditionals
- Lec 6: While Loops and String Indexing
- Lec 7: Sequences and For Loops (start)
- Lec 8: Sequences and For Loop (continue)
- Lec 9: Sequences and For Loops (finish)
- Lec 10: List Memory Diagrams, Mutable List Operations, and Immutable Tupless
- Lec 11: List Processing Patterns: Double Accumulation, Mapping, and Filtering
- Lec 12: Nested Loops
- Lec 13: List Comprehensions and Sorting
- Lec 14: Files & Exceptions
- Lec 15: Map/Filter & Friends; Sets; Generators
- Lec 16: Dictionaries
- Lec 17: Real-World Data: JSON & CVS
- Lec 18: Directories
- Lec 19: Nonfruitful Recursion
- Lec 20: Fruitful Recursion
- Lec 21: Turtle Recursion
- Lec 22: Advanced Recursion
- Lec 23: Classes, Objects, and Methods
- Lec 24: Data Visualization
Labs
- Lab 1: Workflow; Introduction to Python with Thonny & Potluck
- Lab 2: Functions
- Lab 3: Booleans, Conditionals, and While Loops
- Lab 4: Sequences and For Loops [Canceled due to Lake Day!]
- Lab 5: for Loops: Early Return, Early Loop Exit, Tracking Variables, and Index Loops
- Lab 6: List Processing
- Lab 7: List Diagrams and more List Processing
- Lab 8: Sorting, Map/Filter, and Nested Loops
- Lab 9: Files & Exceptions
- Lab 10: Dictionaries
- Lab 11: Real-World Data
- Lab 11: Recursion 1
- Lab 13: Recursion 2
- Lab 14: Final Exam Review
Exercises
- Exercises 1 out<br>(Intro to Python)
- Exercises 2 out<br>(Functions and Booleans) [posted Sat afternoon]
- Exercises 3 out<br>(Conditionals and While Loops)
- Exercises 4 out<br>(Sequences and For Loops)
- Exercises 5 out<br>(Mutable Lists, List Processing, and Memory Diagrams)
- Exercises 6 out<br>(Nested Loops, List Comprehensions, and Sorting)
- Exercises 7 out<br>(Files, Exceptions, Map/Filter, Sets)
- Exercises 8 out<br>(Dictionaries, Generators)
- Exercises 9 out<br>(JSON, CSV, Directories)
- Exercises 10 out<br>(Simple Recursion)
- Exercises 11 out<br>(Advanced Recursion; Classes, Objects, Methods)
Projects
- project01 out<br>(Intro to Python)
- project02 out<br>(Functions and Booleans) [posted Sun evening]
- project03 out<br>(Conditionals and While Loops)
- project04 out<br>(Sequences and For Loops)
- project05 out<br>(List Diagrams and List Processing)